PREZZI IN AGGIORNAMENTO
Giugno 2020 | MONOLOCALE | BILOCALE |
Dal 30/05 al 06/06 | €300 | €400 |
Dal 06/06 al 13/06 | €300 | €400 |
Dal 13/06 al 20/06 | €300 | €400 |
Dal 20/06 al 27/06 | €430 | €550 |
Luglio 2020 | MONOLOCALE | BILOCALE |
Dal 27/06 al 04/07 | €450 | €650 |
Dal 04/07 al 11/07 | €590 | €790 |
Dal 11/07 al 18/07 | €590 | €790 |
Dal 18/07 al 25/07 | €590 | €790 |
Dal 25/07 al 01/08 | €590 | €790 |
Agosto 2020 | MONOLOCALE | BILOCALE |
Dal 01/08 al 08/08 | €650 | €880 |
Dal 08/08 al 15/08 * | €900 | €1100 |
Dal 15/08 al 22/08 * | €900 | €1100 |
Dal 22/08 al 29/08 | €600 | €850 |
Dal 29/08 al 05/09 | €390 | €490 |
Settembre 2020 | MONOLOCALE | BILOCALE |
Dal 05/09 al 12/09 | €390 | €400 |
*Le settimane centrali di Agosto dovrebbero essere legate alla precedente o alla successiva